Kainos galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.:
Perdavimo pajamų viršutinė riba | tūkst. Eur | 42 377,44 |
Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 32 482 248 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur | 2 589 286 |
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 162 827 |
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 53 349,03 |
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 39 661 616
|
Kainos galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.:
Perdavimo pajamų viršutinė riba | | |
| Tūkst. Eur | 36073,93 |
Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 36 287 300
|
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 36 965 476 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 5,18 |
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 132 566 |
Skirstymo pajamų viršutinė riba (be PVM) | Eur | 54084,05 |
Kainos galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.:
Perdavimo kainos viršutinė riba |
Eur/MWh | 0,88 |
Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/(MWh/parą/metus) | 429,81 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 5,32 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 10,54 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 7,03 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 1,20 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 0,88 |
Archyvas: 2008–2014 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.